1 | Русские | 115 889 107 | 79,83 |
2 | Татары | 5 554 601 | 3,83 |
3 | Украинцы | 2 942 974 | 2,03 |
4 | Башкиры | 1 673 389 | 1,15 |
5 | Чуваши | 1 637 094 | 1,12 |
6 | Чеченцы | 1 360 253 | 0,93 |
7 | Армяне | 1 130 491 | 0,78 |
8 | Мордва | 843 350 | 0,58 |
9 | Аварцы | 814 473 | 0,56 |
10 | Белорусы | 807 970 | 0,55 |
11 | Казахи | 653 962 | 0,45 |
12 | Удмурты | 636 906 | 0,44 |
13 | Азербайджанцы | 621 840 | 0,43 |
1 | Русские | 115 889 107 | 79,83 |
2 | Татары | 5 554 601 | 3,83 |
3 | Украинцы | 2 942 974 | 2,03 |
4 | Башкиры | 1 673 389 | 1,15 |
5 | Чуваши | 1 637 094 | 1,12 |
6 | Чеченцы | 1 360 253 | 0,93 |
7 | Армяне | 1 130 491 | 0,78 |
8 | Мордва | 843 350 | 0,58 |
9 | Аварцы | 814 473 | 0,56 |
10 | Белорусы | 807 970 | 0,55 |
11 | Казахи | 653 962 | 0,45 |
12 | Удмурты | 636 906 | 0,44 |
13 | Азербайджанцы | 621 840 | 0,43 |
14 | Марийцы | 604 298 | 0,42 |
15 | Немцы | 597 212 | 0,41 |
16 | Кабардинцы | 519 958 | 0,36 |
17 | Осетины | 514 875 | 0,35 |
18 | Даргинцы | 510 156 | 0,35 |
19 | Буряты | 445 175 | 0,31 |
20 | Якуты | 443 852 | 0,30 |
21 | Кумыки | 422 409 | 0,29 |
22 | Ингуши | 413 016 | 0,28 |
23 | Лезгины | 411 535 | 0,28 |
24 | Коми | 293 406 | 0,20 |
25 | Тувинцы | 243 442 | 0,17 |
26 | Евреи | 229 938 | 0,16 |
27 | Грузины | 197 934 | 0,14 |
28 | Карачаевцы | 192 182 | 0,13 |
29 | Цыгане | 182 766 | 0,13 |
30 | Калмыки | 173 996 | 0,12 |
31 | Молдаване | 172 330 | 0,12 |
32 | Лакцы | 156 545 | 0,11 |
33 | Корейцы | 148 556 | 0,10 |
34 | Казаки | 140 028 | 0,10 |
35 | Табасаране | 131 785 | 0,09 |
36 | Адыгейцы | 128 528 | 0,09 |
37 | Коми-пермяки | 125 235 | 0,09 |
38 | Узбеки | 122 916 | 0,08 |
39 | Таджики | 120 136 | 0,08 |
40 | Балкарцы | 108 426 | 0,07 |
41 | Греки | 97 827 | 0,07 |
42 | Карелы | 93 344 | 0,06 |
43 | Турки | 92 415 | 0,06 |
44 | Ногайцы | 90 666 | 0,06 |
45 | Мордва-эрзя | 84 407 | 0,06 |
46 | Хакасы | 75 622 | 0,05 |
47 | Поляки | 73 001 | 0,05 |
48 | Алтайцы | 67 239 | 0,05 |
49 | Черкесы | 60 517 | 0,04 |
50 | Лугово-восточные марийцы | 56 119 | 0,04 |
51 | Мордва-мокша | 49 624 | 0,03 |
52 | Литовцы | 45 569 | 0,03 |
53 | Ненцы | 41 302 | 0,03 |
54 | Абазины | 37 942 | 0,03 |
55 | Эвенки | 35 527 | 0,02 |
56 | Китайцы | 34 577 | 0,02 |
57 | Финны | 34 050 | 0,02 |
58 | Туркмены | 33 053 | 0,02 |
59 | Болгары | 31 965 | 0,02 |
60 | Киргизы | 31 808 | 0,02 |
61 | Езиды | 31 273 | 0,02 |
62 | Рутульцы | 29 929 | 0,02 |
63 | Ханты | 28 678 | 0,02 |
64 | Латыши | 28 520 | 0,02 |
65 | Агулы | 28 297 | 0,02 |
66 | Эстонцы | 28 113 | 0,02 |
67 | Вьетнамцы | 26 206 | 0,02 |
68 | Кряшены | 24 668 | 0,02 |
69 | Андийцы | 21 808 | 0,02 |
70 | Курды | 19 607 | 0,01 |
71 | Эвены | 19 071 | 0,01 |
72 | Горные марийцы | 18 515 | 0,01 |
73 | Чукчи | 15 767 | 0,01 |
74 | Коми-ижемцы | 15 607 | 0,01 |
75 | Дидойцы | 15 256 | 0,01 |
76 | Шорцы | 13 975 | 0,01 |
77 | Ассирийцы | 13 649 | 0,01 |
78 | Гагаузы | 12 210 | 0,01 |
79 | Нанайцы | 12 160 | 0,01 |
80 | Манси | 11 432 | 0,01 |
81 | Абхазы | 11 366 | 0,01 |
82 | Арабы | 10 630 | 0,01 |
83 | Цахуры | 10 366 | 0,01 |
84 | Пуштуны (афганцы) | 9 800 | 0,00 |
85 | Сибирские татары | 9 611 | 0,00 |
86 | Нагайбаки | 9 600 | 0,00 |
87 | Коряки | 8 743 | 0,00 |
88 | Вепсы | 8 240 | 0,00 |
89 | Долганы | 7 261 | 0,00 |
90 | Поморы | 6 571 | 0,00 |
91 | Ахвахцы | 6 376 | 0,00 |
92 | Бежтинцы | 6 198 | 0,00 |
93 | Каратинцы | 6 052 | 0,00 |
94 | Румыны | 5 308 | 0,00 |
95 | Нивхи | 5 162 | 0,00 |
96 | Индийцы (хинди) | 4 980 | 0,00 |
97 | Тоджинцы (тыва-тоджинцы) | 4 442 | 0,00 |
98 | Селькупы | 4 249 | 0,00 |
99 | Сербы | 4 156 | 0,00 |
100 | Крымские татары | 4 131 | 0,00 |
101 | Персы | 3 821 | 0,00 |
102 | Венгры | 3 768 | 0,00 |
103 | Удины | 3 721 | 0,00 |
104 | Горские евреи (таты-иудаисты) | 3 394 | 0,00 |
105 | Турки-месхетинцы | 3 257 | 0,00 |
106 | Шапсуги | 3 231 | 0,00 |
107 | Ительмены | 3 180 | 0,00 |
108 | Бесермяне | 3 122 | 0,00 |
109 | Кумандинцы | 3 114 | 0,00 |
110 | Ульчи | 2 913 | 0,00 |
111 | Чехи | 2 904 | 0,00 |
112 | Уйгуры | 2 867 | 0,00 |
113 | Сойоты | 2 769 | 0,00 |
114 | Монголы | 2 656 | 0,00 |
115 | Телеуты | 2 650 | 0,00 |
116 | Талыши | 2 548 | 0,00 |
117 | Теленгиты | 2 399 | 0,00 |
118 | Таты | 2 303 | 0,00 |
119 | Камчадалы | 2 293 | 0,00 |
120 | Астраханские татары | 2 003 | 0,00 |
121 | Саамы | 1 991 | 0,00 |
122 | Эскимосы | 1 750 | 0,00 |
123 | Удэгейцы | 1 657 | 0,00 |
124 | Латгальцы | 1 622 | 0,00 |
125 | Каракалпаки | 1 609 | 0,00 |
126 | Тубалары | 1 565 | 0,00 |
127 | Испанцы | 1 547 | 0,00 |
128 | Хемшилы | 1 542 | 0,00 |
129 | Юкагиры | 1 509 | 0,00 |
130 | Кеты | 1 494 | 0,00 |
131 | Американцы США | 1 275 | 0,00 |
132 | Чуванцы | 1 087 | 0,00 |
133 | Гунзибцы | 998 | 0,00 |
134 | Итальянцы | 862 | 0,00 |
135 | Челканцы | 855 | 0,00 |
136 | Тофалары | 837 | 0,00 |
137 | Японцы | 835 | 0,00 |
138 | Нганасаны | 834 | 0,00 |
139 | Французы | 819 | 0,00 |
140 | Дунгане | 801 | 0,00 |
141 | Кубинцы | 707 | 0,00 |
142 | Орочи | 686 | 0,00 |
143 | Чулымцы | 656 | 0,00 |
144 | Осетины-дигорцы | 607 | 0,00 |
145 | Словаки | 568 | 0,00 |
146 | Негидальцы | 567 | 0,00 |
147 | Алеуты | 540 | 0,00 |
148 | Гинухцы | 531 | 0,00 |
149 | Англичане | 529 | 0,00 |
150 | Бенгальцы | 489 | 0,00 |
151 | Среднеазиатские цыгане | 486 | 0,00 |
152 | Мегрелы | 433 | 0,00 |
153 | Хорваты | 412 | 0,00 |
154 | Караимы | 366 | 0,00 |
155 | Ульта(ороки) | 346 | 0,00 |
156 | Нидерландцы (голландцы) | 334 | 0,00 |
157 | Ижорцы | 327 | 0,00 |
158 | Финны-ингерманландцы | 314 | 0,00 |
159 | Шведы | 295 | 0,00 |
160 | Тазы (удэ) | 276 | 0,00 |
161 | Албанцы | 272 | 0,00 |
162 | Австрийцы | 261 | 0,00 |
163 | Аджарцы | 252 | 0,00 |
164 | Энцы | 237 | 0,00 |
165 | Лазы | 221 | 0,00 |
166 | Чеченцы-аккинцы | 218 | 0,00 |
167 | Сету | 197 | 0,00 |
168 | Среднеазиатские арабы | 181 | 0,00 |
169 | Крымчаки | 157 | 0,00 |
170 | Черногорцы | 131 | 0,00 |
171 | Хваршины | 128 | 0,00 |
172 | Русины | 97 | 0,00 |
173 | Осетины-иронцы | 97 | 0,00 |
174 | Арчинцы | 89 | 0,00 |
175 | Кубачинцы | 88 | 0,00 |
176 | Португальцы | 87 | 0,00 |
177 | Белуджи | 81 | 0,00 |
178 | Водь | 73 | 0,00 |
179 | Ингилойцы | 63 | 0,00 |
180 | Среднеазиатские евреи | 54 | 0,00 |
181 | Греки-урумы | 54 | 0,00 |
182 | Грузинские евреи | 53 | 0,00 |
183 | Тиндалы | 44 | 0,00 |
184 | Сваны | 41 | 0,00 |
185 | Багулалы | 40 | 0,00 |
186 | Годоберинцы | 39 | 0,00 |
187 | Рушанцы | 27 | 0,00 |
188 | Баджуйцы | 21 | 0,00 |
189 | Юги | 19 | 0,00 |
190 | Ботлихцы | 16 | 0,00 |
191 | Шугнанцы | 14 | 0,00 |
192 | Чамалалы | 12 | 0,00 |
193 | Кереки | 8 | 0,00 |
194 | Кайтагцы | 5 | 0,00 |
195 | Арнауты | 5 | 0,00 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий